
Stugpriser 2013
| Säsong | Vecka |
|---|---|
| Lågsäsong | 45-17 |
| Mellansäsong | 18-24, 34-44 (+ Påskveckan) |
| Högsäsong | 25-33 |
| Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | |
|---|---|---|---|
| Dygn | 1080:- | 1 190:- | 1 560:- |
| Helg | 1 480:- | 1 760:- | 2 995:- |
| Vecka | 2 380:- | 4 180:- | 6 495:- |
| Gästrum | Pris |
|---|---|
| Rum 1-3 (TV) | 595:-per rum och natt. Rum 1 och 2 har våningsäng och rum nr 3 två sängar bredvid varandra det är gemensam dusch och toalett i korridor samt ett pentry där man kan laga sin frukost då detta ej ingår. |
Rum 4,6,7 (Balkong & TV) | 950:-per rum och natt. Rummen som är 2-bädds rum har gemensam dusch och toalett samt ett pentry för matlagning frukost ingår ej.
Rum 5 (Balkong & TV) | 1 190:- Detta är ett sk. familjerum med plats för 4 personer även här gemensamt dusch och toalett i korridor, samt pentry för tillagning av frukost.
Extra säng går att hyra.
Extra morgonrock: 30:-
Rummen ska lämnas klockan 11.00 och får tillträdas klockan 15.00.
Alla rum på övervåningen har havsutsikt !!. Hos oss kan du njuta av skärgården och vågorna brus.

